详细信息
产品特点
●Intel D525/P7350/i5-430UM/J1900 CPU可选
●10.4”工业级显示屏 电阻式触摸屏
●板贴2GB内存,最大支持8GB
●4*USB 、4*串口、1个PS2、2个LAN、1*DC电源插座
●1个VGA1、1个SPK OUT & MIC、4*RS-232/485磁耦隔离串口(全信号隔离)
●铝合金压铸整体成型,符合NEMA 、Ip65防护等级
●面板颜色: 银灰色
规格参数
●Intel D525/P7350/i5-430UM/J1900 CPU可选
●10.4”工业级显示屏 电阻式触摸屏
●板贴2GB内存,最大支持8GB
●4*USB 、4*串口、1个PS2、2个LAN、1*DC电源插座
●1个VGA1、1个SPK OUT & MIC、4*RS-232/485磁耦隔离串口(全信号隔离)
●铝合金压铸整体成型,符合NEMA 、Ip65防护等级
●面板颜色: 银灰色
规格参数
理器 | D525/P7350/i5-U470/j1900/i5-3317U/i5-5200U/i5-7500U CPU(可选) |
内存 | 标配2G或4GB内存,最大支持8GB |
存储 | 1*2.5"SATA 、1*mSATA 存储 |
显示 | 支持同步、异步双屏显示 |
网口 | 2 *Intel 82583V 10/100/1000Mbps RJ45 端口, |
无线网络 | 1个Mini-PCIe 插槽,支持Wifi 无线网卡(与MSATA 存储共用连接器) |
音频 | 1 个2W 功放SPK-Out 输出接口、1 个MIC 输入接口 |
USB | 4×USB2.0 后置I/O 端口,2×USB2.0 内置端口, |
串口 | 4*RS-232/485硬件自动数据流向控制。 |
并口 | 1个DB25 高速并行接口 |
看门狗 | 256 级, 可编程时间到中断、时间到系统复位 |
机构和电源 | |
前面板 | 铝合金压铸整体成型,符合NEMA 、Ip65防护等级 |
箱体结构 | 铝合金压铸成型,高温烤漆处理,后盖设计了大面积鳍状散热片 |
安装方式 | 面板嵌入式安装,采用拉钩固定;配合支架可实现VESA安装 |
电源输入 | 宽压DC12~24V |
总体尺寸 | 300×230×56 mm(宽×高×深) |
箱体尺寸 重量 |
284×214×50 mm(宽×高×深) 2.8KG(净重不含包装) |
液晶显示屏 | |
尺寸/类型 | 10.4"LED |
分辨率 | 800 (H) × 600 (V) pixels |
最大色彩 | 16.7M(24-BIT)、256K(18-BIT) |
反应时间 | 15ms (typ.) |
背光 | LED |
背光MTBF | 30,000小时 |
亮度 | 450 cd/㎡ |
对比度 | 600:1(typ.) |
点距 | 0.264(H) × 0.264(V) mm |
最大视角 | CR>10,60~70°(H) , 50~70°(V) |
触摸屏 | |
尺寸/类型 | 10.4"高温五线模拟电阻式 |
分辨率 | 800 (H) × 600 (V) pixels |
表面硬度 | 3H |
点击寿命 | 250克力度,3500万次 |
笔划寿命 | 250克力度,500万次 |
透光率 | 81+/-3% |
环境参数 | |
工作温度 | -40~+80℃(要求宽温存储设备) |
存储温度 | -40~+85℃ |
相对温度 | 5~90%@40℃(无凝结) |
振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
冲击 | 10G/peak(11ms sec) |